Вакантные места
- Подробности
- Опубликовано 29.10.2024 12:06
Наполняемость классов 2024-2025учебный год
Класс | Кол-во учащихся в классе | Программа обучения | Количество вакантных мест |
1 | 3 | Общеобразовательная | 22 |
2 | 7 | Общеобразовательная | 18 |
3 | 3 | Общеобразовательная | 22 |
4 | 9 | Общеобразовательная | 16 |
5 | 4 | Общеобразовательная | 21 |
6 | 6 | Общеобразовательная | 19 |
7 | 3 | Общеобразовательная | 22 |
8 | 6 | Общеобразовательная | 19 |
9 | 9 | Общеобразовательная | 16 |
11 | 5 | Общеобразовательная | 20 |
1-4 классы —22 обучающихся
5-9 классы —28 обучающихся
11 класс —5 обучающихся
Всего —55 обучающихся